Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Barrel, JERRY CAN |
Usage/Application | Industrial |
Base | Oil |
Packaging Size | 50 Kg |
Brand | Blossoms Aruma |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Fragrance | Floral |
Brand | Blossoms Aruma |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | HDPE Barrel |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Also Avialble In Other Sizes:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Barrel |
Usage/Application | Industrial |
Base | Oil |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Blossoms Aruma |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Also Avilable In Other Sizes:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Usage/Application | Soap Industry |
Packaging Type | HDPE Barrel, Jerry can |
Base | Oil |
Packaging Size | 50 Kg |
Fragrances Form | Liquid |
Brand | Blossoms Aruma |
Country of Origin | Made in India |
We are one of the renowned manufacturers of several kinds of supreme Soap Fragrance in the market.
Also Available In Other Sizes:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Soap Industry |
Base | Oil |
Packaging Size | 10 kg , 20 kg, 50 kg, 100 kg |
Brand | Blossoms Aruma |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Also Avilable In Other Sizes:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Barrel |
Usage/Application | Soap Industry |
Base | Oil |
Packaging Size | 10 kg , 20 kg, 50 kg, 100 kg |
Color | Transparent |
Brand | Blossoms Aruma |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Also Available In Other Sizes:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Fragrance | Mogra |
Brand | Blossoms Aruma |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | HDPE Barrel |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Colour | Brown |
Additional Information:
4.6/5
Reviewed by 22 Users
Most Relevant Reviews